Commit 236d1b3
committed
feat(tarko-agent-ui): add workspace environment mismatch warning
- Add useWorkspaceEnvironmentCheck hook to detect workspace mismatches
- Add WorkspaceEnvironmentWarning component for visual warnings
- Disable chat input when session workspace differs from server workspace
- Update ChatPanel and ChatInput to handle workspace environment checks
- Show preview mode message when environment mismatch detected1 parent 1fef3d7 commit 236d1b3
File tree
4 files changed
+173
-6
lines changed- multimodal/tarko/agent-ui/src
- common/hooks
- standalone/chat
- MessageInput
- components
4 files changed
+173
-6
lines changedLines changed: 72 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
Lines changed: 12 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| 24 | + | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
| |||
60 | 63 | | |
61 | 64 | | |
62 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
63 | 72 | | |
64 | 73 | | |
65 | 74 | | |
| |||
90 | 99 | | |
91 | 100 | | |
92 | 101 | | |
93 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
94 | 104 | | |
95 | 105 | | |
96 | 106 | | |
| |||
100 | 110 | | |
101 | 111 | | |
102 | 112 | | |
| 113 | + | |
103 | 114 | | |
104 | 115 | | |
105 | 116 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| 62 | + | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
| |||
379 | 381 | | |
380 | 382 | | |
381 | 383 | | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
387 | 391 | | |
388 | 392 | | |
389 | 393 | | |
| |||
Lines changed: 80 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
0 commit comments